

Corrector de carências múltiplas.
Complexo solúvel de microelementos para aplicação na água de rega ou pulverização foliar para prevenir e corrigir todo o tipo de carências. Pode usar-se em culturas hidropónicas.
Benefícios
- Protecção dos micronutrientes perante a a retrogradação e bloqueio no solo
- Quelatado por EDTA (quimicamente quelatado em fase líquida).
- Complexado por Lignosulfonatos.
- Complexado por substâncias húmicas.
- Esta tripla acção forma os COMPLELATOS, protegidos pela molécula orgânica obtida (S.L.E.D.T.A.).
- Efeito bioestimulante, graças às substâncias complexantes que activam a disponibilidade da cabeleira radicular, melhorando a absorção dos micronutrientes.
Doses e modo de aplicação

Aplicação Foliar: 100 gr/100 L.

Aplicação na água de rega:Citrinos e fruteiras, 30-60 gr./pé; Hortícolas e morango, 1-1,3 Kg/Ha e semana; Flores ornamentais , 1 Kg/Ha e semana; Bananeira e culturas tropicais, 30-70 gr./planta; Culturas hidropónicas, 20-40 gr./m³ de solução nutritiva.
Aplicação recomendada por cultura
Cultura | Aplicação Foliar | Dose / Hl | Aplicação Rega | Litros / Ha |
---|---|---|---|---|
Hortícolas de fruto | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Hortícolas de folha | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Melão e Melancia | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Crucíferas | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Cucurbitáceas | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Beterraba | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Batata | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Cenoura | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Cebola | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Alho | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Ornamentais | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Morango | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Framboesa | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Mirtilo | Durante o ciclo da cultura | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 1,5-2 kg/Ha |
Fruteiras | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Cítricos | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Tropicais | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Olival | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Vinha | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Leguminosas grão | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Bananeira | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | 2-3 kg/Ha |
Luzerna | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Tabaco | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Cereal | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Milho | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Girasol | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Arroz | Fase vegetativa inicial | 75-100 gr/Hl | Gota-a-Gota | - |
Conteúdo declarado
p/p | |
---|---|
Cobre (Cu) solúvel em água | 0.5% |
Cobre (Cu) quelatado por EDTA | 0.5% |
Ferro (Fe) solúvel em água | 7.5% |
Ferro (Fe) solúvel em água | 7.5% |
Ferro (Fe) quelatado por EDTA | 4.5% |
Ferro (Fe) complexado por LS | 3% |
Ferro (Fe) complexado por LS | 3% |
Manganês (Mn) solúvel em água | 3.3% |
Manganês (Mn) quelatado por EDTA | 2% |
Manganês (Mn) complexado por LS | 1.3% |
Manganês (Mn) complexado por LS | 1.3% |
Molibdénio (Mo) solúvel em água | 0.2% |
Zinco (Zn) solúvel em água | 0.6% |
Zinco (Zn) quelatado por EDTA | 0.6% |
Agente quelatante EDTA | 30% |
Intervalo de pH de estabilidade da fracção quelatada | 3-10 |
Contém agente complexante ácido lignosulfónico |
Apresentação






