

Bioestimulante nutricional
Bioestimulante nutricional rico em aminoácidos com macro e micronutrientes. A alta concentração de aminoácidos livres favorece a resposta da cultura a qualquer situação de stress e melhora os processos fisiológicos da planta. O seu alto conteúdo em potássio favorece o desenvolvimento dos frutos, raízes ou tubérculos incidindo notavelmente em aspectos relacionados com a qualidade, conteúdo em açúcares, cor, sabor, calibre e consistência.
Para além da sua riqueza nutricional contém, biopolímeros, aminoácidos específicos e ácidos fúlvicos. A soma dos três compostos forma o denominado Complexo FILOAMIN®, desenhado para que o produto actue adequadamente a nível de Filosfera (superfície foliar).
Folitop AminoKualium cumprirá com as funções nutricionais, correctoras e estimulantes ao mesmo tempo, com um triplo efeito que permite eliminar do tratamento outro tipo de bioestimulantes clássicos.
Benefícios
- Complemento nutricional das aplicações do fertilizante utilizado via solo.
- Aumento dos rendimentos das culturas, peso, qualidade, cor e gordura.
- Melhora a resposta da cultura a situações de stress, temperatura, secura, pragas e doenças.
- Correcção múltipla de carências numa das etapas de maior exigência da cultura.
Tecnologias Aplicadas

Conteúdo declarado
p/p | |
---|---|
Aminoácidos livres | 8% |
Azoto (N) total | 10% |
Azoto (N) nítrico | 7% |
Azoto (N) orgânico | 1.5% |
Azoto (N) amoniacal | 1.5% |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) solúvel em água | 5% |
Pentóxido de Fósforo (P2O5) solúvel em água e citrato amónico neutro | 5% |
Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água | 30% |
Óxido de Magnésio (MgO) solúvel em água | 2% |
Boro (B) solúvel em água | 0.03% |
Cobre (Cu) solúvel em água | 0.03% |
Cobre (Cu) quelatado por EDTA | 0.03% |
Ferro (Fe) solúvel em água | 0.1% |
Ferro (Fe) quelatado por EDTA | 0.1% |
Manganês (Mn) solúvel em água | 0.075% |
Manganês (Mn) quelatado por EDTA | 0.075% |
Molibdénio (Mo) solúvel em água | 0.005% |
Zinco (Zn) solúvel em água | 0.1% |
Zinco (Zn) quelatado por EDTA | 0.1% |
Intervalo de pH de estabilidade da fracção quelatada | 4-8 |
pH | 5 |
Pobre em cloretos | |
Aminograma: Gl, Al, Ar, As, Fe, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Va, Tr, Cis. |
Doses e modo de utilização

Aplicação Foliar: Realizam-se entre 1-3 aplicações ao longo do ciclo da cultura, sendo a fase de máxima necessidade o período de ínicio da engorda dos frutos ou raízes. Em todas as culturas em geral 300-500 gr./hl. e aplicação. Olival: 400-500 gr./hl. As doses estão calculadas para gastos de calda de 1000 litros de água /Ha. (ver tabela adjunta)
Aplicação recomendada por cultura
Cultura | Dose /Hl | Dose/Ha |
---|---|---|
Hortícolas | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Ornamentais | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Morango | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Framboesa | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Fruteiras e citrinos | 300-400 gr | 3-4 kg/Ha |
Abacate e manga | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Olival | 400-500 gr | 4-5 kg/Ha |
Vinha | 250-400 gr | 2-3 kg/Ha |
Leguminosas | 250-400 gr | 2-3 kg/Ha |
Cereal | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Arroz | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Beterraba | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Batata | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Luzerna | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Cebola e alho | 250-400 gr | 2-4 kg/Ha |
Apresentação






